Gerlinéa Repen Pinda-Noga
De Easy Go afslankreep met knapperige Pinda Noga smaak is een complete maaltijd en bevat slechts 213 kcal. De repen zijn rijk aan eiwitten, vitamines en mineralen en zijn makkelijk mee te nemen voor onderweg.
- Complete maaltijd
- Eiwitrijk
- Ideaal voor onderweg
Glucosestroop, melkchocoladecoating 17% (suiker, cacaoboter, magere melkpoeder, melkweipoeder, cacaomassa, melkvet, emulgator: sojalecithinen, natuurlijk vanille-aroma), sojaeiwitten (bevat emulgator: sojalecithinen), fructo-oligosaccharidenstroop, tarwegluten, stabilisator: sorbitolen, inuline, zonnebloemolie, mineralen (kalium- en natriumzouten van orthofosforzuur, calciumcarbonaat, magnesiumoxide, zinksulfaat, mangaangluconaat, elementair ijzer, kopercitraat, kaliumjodide, natriumseleniet), melkeiwitten, gelatine, suiker, ontvet cacaopoeder, zeezout, aroma, emulgator: koolzaadlecithinen, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B2, B6, K, foliumzuur, biotine), kleurstof: paprika-extract.
Amandelen – Kan het volgende bevatten
Eieren – Kan het volgende bevatten
Hazelnoten – Kan het volgende bevatten
Melk – Bevat
Noten – Kan het volgende bevatten
Sesam – Kan het volgende bevatten
Soja – Bevat
Tarwe – Bevat
Allergenen Disclaimer
Let op:
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
| Per 100 g | Per reep | % RI** per reep | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1539 kJ | 888 kJ | |
| 367 kcal | 212 kcal | ||
| Vetten | 12 g | 7,0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4,3 g | 2,5 g | |
| Koolhydraten | 37 g | 21 g | |
| waarvan suikers | 24 g | 14 g | |
| waarvan polyolen | 5,5 g | 3,2 g | |
| Vezels | 12 g | 7,0 g | |
| Eiwitten | 24 g | 14 g | |
| Zout | 0,78 g | 0,45 g | |
| Vitamine A | 426 µg | 247 µg | 31% |
| Vitamine D | 3,0 µg | 1,7 µg | 35% |
| Vitamine E | 9,2 mg | 5,3 mg | 44% |
| Vitamine K⁽¹⁾ | 39 µg | 23 µg | 30% |
| Vitamine C | 46 mg | 27 mg | 33% |
| Thiamine (B1) | 0,78 mg | 0,45 mg | 41% |
| Riboflavine (B2) | 0,91 mg | 0,53 mg | 38% |
| Niacine (B3) | 8,7 mg | 5,0 mg | 32% |
| Vitamine B6 | 0,81 mg | 0,47 mg | 34% |
| Foliumzuur | 158 µg | 92 µg | 46% |
| Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,87 µg | 35% |
| Biotine | 42 µg | 24 µg | 49% |
| Pantotheenzuur | 3,1 mg | 1,8 mg | 30% |
| Kalium⁽²⁾ | 932 mg | 541 mg | 27% |
| Calcium | 427 mg | 248 mg | 31% |
| Fosfor | 541 mg | 314 mg | 45% |
| Magnesium | 196 mg | 114 mg | 30% |
| IJzer | 11 mg | 6,4 mg | 46% |
| Zink | 7,1 mg | 4,1 mg | 41% |
| Koper | 0,69 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangaan | 1,3 mg | 0,75 mg | 38% |
| Seleen | 53 µg | 31 µg | 56% |
| Jood | 162 µg | 94 µg | 63% |
| ** RI = Referentie-Inname | |||
| Bij inname van 2 maaltijden per dag: | |||
| ⁽¹⁾Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
| ⁽²⁾Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. |












Reviews
There are no reviews yet.